服務項目 | 收費 |
---|---|
1.交易佣金 | 成交金額之0.25% (最低收費: 港幣100 元) |
2.政府印花稅 | 成交金額之0.1% (不足港幣1 元亦作1 元計算) |
3.聯交所交易費 | 成交金額之0.00565% (自2023 年1 月1 日生效) |
4.中央結算交收費 | 成交金額之0.015% (最低收費: 港幣2元, 最高收費: 港幣100元) |
5.證監會交易徵費 | 成交金額之0.0027% |
6.會財局交易徴費 | 成交金額之0.00015% |
7.代收意大利金融交易稅 (適用於香港上市的意大利公司) | 成交金額之0.2% |
服務項目 | 收費 |
---|---|
1.交收指示(SI) - 股票存入 | 請向閣下之營業顧問查詢 |
2.交收指示(SI) - 股票提取 | 貨值於前一個交易日之0.01%,另加每隻股票/每宗交易手續費港幣100 元 |
3.投資者交收指示(ISI) - 股票存入 | 請向閣下之營業顧問查詢 |
4.投資者交收指示(ISI) - 股票提取 | 每隻股票/每宗交易 手續費港幣30 元 |
5.實物股票存入費 | 每張股票/轉手紙印花稅 港幣5 元 |
6.實物股票提取費 | 每手港幣5 元, 最低收費: 港幣100元 |
服務項目 | 收費 |
---|---|
1.登記及過戶費 | 每手港幣1.5 元 (不足1手亦作1手計算) |
2.代收現金股息 / 以股代息 / 債券利息 | 總值之 0.5% (最低收費: 港幣30 元, 最高收費: 港幣10,000 元) |
3.代收股權 | 免費 |
4.代收紅股 / 實物分派 | 每隻股票/每宗交易 收費港幣30 元 |
5.代處理公司行動 (如私有化 / 收購要約) | 每手港幣1元, 另加所收金額之0.5%, 最低收費: 港幣30 元 |
6.代處理供股權 / 認股證 / 牛熊證 | 每手港幣1元, 另加手續費港幣30 元 |
7.代追收股息 / 紅股 | 每期股息總值之 0.5%, 最低收費: 港幣30 元, 另加手續費港幣800 元 |
8.代辦理股份合併 / 分拆費 | 免費 |
9.股東大會 (代理投票, 申請出席或授權第三方出席) | 行政費: 每筆申請港幣 50元 |
服務項目 | 收費 |
---|---|
1.保證金帳戶 (融資利息) | 最優惠利率**+@ |
2.現金帳戶 (結欠利息) | 最優惠利率**+@ |
**最優惠利率以創興銀行之利率計算。 @視乎個別客戶過往信貸、交易及 / 或持倉紀錄而議定,另大額融資利率面議。 |
服務項目 | 收費 |
---|---|
1.代辦認購新股/配股 | 現金認購/配股 (港幣/人民幣結算):每次收取手續費港幣50 元/人民幣50 元, 包括客人取消,暫緩或擱置上市 孖展認購/配股 (港幣/人民幣結算):每次收取手續費港幣100 元/人民幣100 元,包括客人取消,暫緩或擱置上市 (不包括借貸利息,有關利率,請聯絡閣下之營業顧問) |
2. 暗盤交易佣金收費 | 成交金額之0.25% (最低收費: 港幣100 元) #以上為標準收費,如有查詢,請聯絡閣下之營業顧問。 |
服務項目 | 收費 |
---|---|
1.存倉費 | 免費 |
2.不動戶服務費 | 免費 |
3.退票費用 | 每次每張 港幣100 元 |
4.實時串流報價費 | 每月港幣243 元 |
5.郵寄日/月結單費用 | 每月港幣20 元 |
6.補發帳戶結單費用 | 18 個月以內的結單:免費 超個18 個月至7 年內:每月港幣200 元 |
7.額外要求提供證明文件行政費 | 每份港幣200 元 |
8.股票轉讓服務費 | 請向滿好證券查詢 |
9.特快實物股票過戶 (需經過戶處批准) | 請向滿好證券查詢 |
10.提早提取款項手續費 (T+2之交收款項) | 請向滿好證券查詢 |
*以上收費及息率資料僅供參考,本公司有權隨時調整以上收費,而毋須另行通知。
客戶如有任何查詢,請聯絡閣下之客戶主任或致電客戶服務熱線:(852) 3899 8599。
最後更新日期為2023年11月22日。